Acier inoxydable de brûleur debout libre à la cuisinière à gaz 4 de fourneau de brûleur du professionnel quatre
Fourneau professionnel de brûleur du fournisseur quatre/cuisinières à gaz libres de brûleur de la position 4and6/gaz brûleurs de Cooktop 4 et 6
Le corps entier est fait d'acier inoxydable, réalisant une machine simple et élégante.
Somooth et surface plane, couleur de regard gentille, conception de preuve de saleté, assurant le nettoyage facile.
Technique impeccable, filet lisse, assurant le nettoyage facile
Économies d'énergie, efficacité, sécurité et commodité.
Nous avons également le fourneau de 4 brûleurs et 6 brûleurs
Article non. | Nom de produit | Spécifications |
GL-TC2 | Friteuse 2-Tank électrique de 700/900 série (2-Basket) avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Puissance : 24kw | ||
Tension : 380V | ||
Capacité : 28Lx2 | ||
Réservoir de stockage de pétrole : Panier 2 réservoir et 2 | ||
N/W : 94KG | ||
GL-RG | Gauffreuse de gaz de 700/900 série (2/3Flat&1/3Grooved) avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Taille de plat chaud : 725x610x20mm | ||
Puissance : 11.8kw | ||
Pression de gaz de LPG : 2800-3700Pa | ||
Consommation de gaz de LPG : 0.86kg/h | ||
Pression de gaz de NG : 2000-2500Pa | ||
Consommation de gaz de NG : ³ /h de 1.28m | ||
N/W : 125KG | ||
GL-TQ4 | 700/900 série de fourneau à gaz avec 4-Burner et four électrique | Dimension : 800*900* (850+70) |
Taille de four : 560x700x290mm | ||
Puissance de fourneau à gaz : 11.8kw | ||
Puissance de four : 4.8kw | ||
Quantité de brûleur : 4 | ||
Pression de gaz de LPG : 2800-3700Pa | ||
Consommation de gaz de LPG : 2.06kg/h | ||
Pression de gaz de NG : 2000-2500Pa | ||
Consommation de gaz de NG : ³ /h de 3.07m | ||
N/W : 136KG | ||
GL-TT4A | Cuiseur électrique de 4 Chaud-plats de 700/900 série avec le four | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Taille d'Innner de four : 580x700x290mm | ||
Puissance de cuiseur de plat chaud : 4x4kw | ||
Puissance de four : 4.8kw | ||
Tension : 380V | ||
N/W : 129KG | ||
GL-TH | Gril électrique de 700/900 série avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Puissance : 12kw | ||
Tension : 380V | ||
N/W : 128KG | ||
GL-RM16 | Cuiseur de pâtes de gaz de 700/900 série avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) |
Puissance : 22kw | ||
Pression de gaz de LPG : 2800-3700Pa | ||
Consommation de gaz de LPG : 1.58kg/h | ||
Pression de gaz de NG : 2000-2500Pa | ||
Consommation de gaz de NG : ³ /h de 2.28m | ||
N/W : 100KG | ||
GL-TS | Casserole de braisage de inclinaison électrique de 700/900 série | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Puissance de four : 12kw | ||
Tension : 380V | ||
Capacité : 80L | ||
N/W : 135KG | ||
GL-RB | 700/900 série Bain électrique Marie avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) |
Puissance : 6kw | ||
Pression de gaz de LPG : 2800-3700Pa | ||
Consommation de gaz de LPG : 0.43kg/h | ||
Pression de gaz de NG : 2000-2500Pa | ||
Consommation de gaz de NG : ³ /h de 0.63m | ||
N/W : 90KG | ||
GL-TE4 | Cuiseur 4-Plate électrique de 700/900 série avec le Cabinet | Dimension : 800x900x (850+70) millimètres |
Puissance : tension 2x2+2.6x2kw : 380V | ||
N/W : 63KG | ||
GL-RO100 | Bouilloire de soupe à gaz de 700/900 série | Dimension : 800x900x (850+70) |
Puissance : 25kw | ||
Pression de gaz de LPG : 2800-3700Pa | ||
Consommation de gaz de LPG : 1.78kg/h | ||
Pression de gaz de NG : 2000-2500Pa | ||
Consommation de gaz de NG : ³ /h de 2.58m | ||
Pression : ≤50kPa | ||
Capacité : 100L | ||
N/W : 137KG |