Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable ou acier avec particulièrement traité | Couleur: | Argent |
---|---|---|---|
Tension (v): | 220 | Marque :: | GLEAD |
Nom de produit :: | Mélangeur de nourriture électrique | Pièces :: | Bras de la pâte/fouet de batteur/fil |
Fonction :: | Préparation de farine ; mélange de substance, battement d'oeufs et etc. | Certificat :: | CE |
Surligner: | nourriture faisant la machine,machine de développement de volaille |
Grande machine passionnée de mélangeur de nourriture de cuisine de mélangeur planétaire professionnel de machine
Mélangeur de nourriture professionnel de mélangeurs de mélangeur de nourriture de machine de cuisine/de nourriture mélangeur planétaire le grand a chauffé la machine de mélangeur de nourriture
Sélection d'agitateur et de vitesse
(Note importante : Cessez la machine pour changer la vitesse. Ne mélangez pas la pâte au milieu ou à la grande vitesse.)
Modèle | Volume de cuvette (l) | Tension évaluée (v) | Puissance (kilowatts) | Max. Kneading Capacity (kilogramme) | Vitesse de mélange (r/min) | Poids (kilogramme) | Dimensions (millimètres) | Remarque |
B10 |
10 | 220 | 0,37 | 1 | 189/362 | 70 | 420*380*750 | |
B15 | 15 | 220 | 0,55 | 5 | 91/164/294 | 90 | 415*530*750 | |
B20F | 20 | 220 | 0,75 | 6 | 91/164/294 | 98 | 415*530*780 | |
B20G | 20 | 220 | 0,75 | 6 | 113/168/400 | 106 | 415*530*780 | |
B25 | 25 | 220 | 1 | 8 | 91/164/294 | 110 | 435*450*820 | |
B30 | 30 | 220 | 1,5 | 10 | 65/102/296 | 192 | 610*530*1020 | |
B40 | 40 | 380 | 2.2/1.5 | 12 | 96/168/306 | 248 | 590*580*1230 | |
B50 | 50 | 380 | 1,5 | 15 | 84/163/373 | 242 | 760*580*1230 | |
B60 | 60 | 380 | 2.2/2.8 | 20 | 73/109/143/216 | 490 | 620*1025*1430 | |
B80 | 80 | 380 | 3/4 | 30 | 89/133/174/262 | 720 | 700*1200*1650 | |
B20W | 20 | 220 | 0,75 | 6 | 113/168/400 | 98 | 415*530*780 |
Personne à contacter: Miss. Ivy Chen
Téléphone: +86 13760773620