Détails sur le produit:
|
Puissance: | 750w-7500w | Tension: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | électrique | Fonction: | Préparation de farine |
Matériel: | Acier inoxydable | Couleur: | Argent |
Surligner: | équipements de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires,nourriture faisant la machine |
Mélangeur en spirale électrique de fabrication de pain de mélangeur des produits alimentaires de machines à grande vitesse de traitement des denrées alimentaires
Modèle | Tension (v) | Puissance (kilowatts) | Poids (kilogramme) | Volume de cuvette (l) | Vitesse de mélange (r/m) | Vitesse de cuvette (r/m) | Capacité de malaxage maximum (kilogrammes) | Dimension (millimètre) |
HS20 | 220 | 0,75 | 70 | 20 | 185 | 15 | 8 | 690*380*730 |
HS30 | 220 | 1,1 | 90 | 30 | 185 | 15 | 12 | 730*430*770 |
HS40 | 220 | 2,2 | 127 | 40 | 185 | 15 | 16 | 870*480*935 |
HS50 | 220 | 2,2 | 130 | 50 | 185 | 15 | 20 | 920*530*935 |
HS30A | 3~380 | 0.85/1.1 | 95 | 30 | 101/202 | 8/16 | 12 | 730*430*770 |
HS40A | 3~380 | 1.1/2.2 | 127 | 40 | 101/202 | 8/16 | 16 | 870*480*935 |
HS50A | 3~380 | 1.1/2.2 | 130 | 50 | 101/202 | 8/16 | 20 | 920*530*935 |
HS80/HS80A | 3~380 | 1.5/2.4 | 439 | 80 | 210/107 | 16 | 25 | 1122*682*1305 |
HS100/HS100A | 3~380 | 3/4.5 | 482 | 100 | 210/107 | 16 | 40 | 1160*650*1340 |
HS130/HS130A | 3~380 | 2.8/5.6 | 522 | 130 | 210/107 | 16 | 50 | 1222*750*1430 |
HS200/HS200A | 3~380 | 5/7.5 | 695 | 200 | 200/100 | 16 | 75 | 1332*950*1510 |
Personne à contacter: Miss. Ivy Chen
Téléphone: +86 13760773620